Statement Oliver David
„Insgesamt war es ein gutes Spiel, aber am Ende haben wir mit der Scheibe manchmal nicht die besten Entscheidungen getroffen, waren zu kompliziert. Wir wussten, was uns in Linz erwartet und konnten mit dem Druck auch gut umgehen, wie auch die beiden Tore zum Ausgleich gezeigt haben. Aber im Schlussdrittel haben wir das nicht mehr ganz so überzeugend gespielt, das brauchen wir über die vollen 60 Minuten.“
win2day ICE Hockey League | Playoffs | 2. Viertelfinalspiel
Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Tore:
1:0 | 01:14 | Nico Feldner
2:0 | 38:59 | Logan Roe | SH
2:1 | 39:48 | Thomas Raffl | PP
2:2 | 39:55 | Lucas Thaler
3:2 | 44:44 | Brian Lebler | PP
Zuschauer: 4.515
Playoff-Viertelfinale
1 | So, 03.03.24 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
2 | Di, 05.03.24 | Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
3 | Do, 07.03.24 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz | 19:15 Uhr
4 | Sa, 09.03,24 | Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg | 18:00 Uhr
5 | Mo, 11.03.24 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz | 19:15 Uhr
6* | Mi, 13.03.24 | Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg | 19:15 Uhr
7* | Fr, 15.03.24 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz | 19:15 Uhr
* Falls nötig