Statement Paul Schuster
„Ich denke, wir sind heute super in die Partie gestartet. Vier Tore im ersten Drittel waren natürlich extrem wichtig, das war in den vorherigen Spielen der Serie so nicht der Fall. Wir haben heute die einfachen Dinge konsequent gemacht, sind vor das Tor gegangen, haben die Scheiben zum Tor gebracht und uns dafür belohnt. Natürlich gibt uns so ein Sieg einen enormen Boost innerhalb der Mannschaft. Die Stimmung ist gut und ich glaube, dass wir dieses Momentum jetzt mit in den Sonntag und hoffentlich in den weiteren Verlauf der Serie nehmen können. Wir wussten, dass heute viel Druck auf uns lastet, weil wir uns keine Niederlage mehr erlauben konnten. Ich glaube, genau das hat in uns etwas ausgelöst. Wir haben uns auf die Basics konzentriert und diese heute deutlich besser umgesetzt als in den Spielen davor.“
Alps Hockey League | Playoff-Viertelfinale | Spiel 5
Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 9:2 (4:1, 1:1, 4:0)
Tore
1:0 | 08:50 | Maximilian Wurzer
2:0 | 09:43 | Nikita Bloch
3:0 | 10:33 | Maxim Eliseev
4:0 | 12:44 | Moritz Warnecke
4:1 | 15:37 | Sacha Guimond
5:1 | 21:48 | Paul Schuster
5:2 | 31:01 | Vlastimil Dostalek
6:2 | 42:08 | Paul Oberhauser
7:2 | 47:24 | Jesse Juhola | SH | EN
8:2 | 55:48 | Adrian Gesson | PP
9:2 | 58:50 | Maximilian Wurzer | PP
Spieltermine | Playoff-Viertelfinale | RBJ 2 – GHE 3
1 | Mi., 11.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
2 | Fr., 13.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
3 | So.,15.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 0:2, 2:0) OT
4 | Di., 17.03.2026 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
5 | Fr., 20.03.2026 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | 9:2 (4:1, 1:1, 4:0)
6 | So., 22.03.2026 | 20:30 | HC Gherdeina valgardena.it vs. Red Bull Hockey Juniors | Gröden
7* | Di., 24.03.2026 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. HC Gherdeina valgardena.it | Eisarena Salzburg
*falls nötig