Stürmer Daniels Murnieks
„Der Sieg hilft uns jetzt für die nächsten Spiele. Die ersten zwei Drittel waren wieder sehr knapp. Im letzten Drittel haben wir dann endlich unsere Chancen verwertet. Wir hatten bereits in den vorherigen Spielen Probleme mit der Chancenverwertung. Das wollen wir uns für die kommenden Spiele – gemeinsam mit einem starken Defensivspiel – mitnehmen und verbessern.“
Alps Hockey League | Playoffs | 3. Viertelfinalspiel
Red Bull Hockey Juniors Hockey – Unterland Cavaliers 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)
Tore:
1:0 | 32:19 | Paul Vinzens | PP
1:1 | 36:05 | Aleksi Käyrä | PP
2:1 | 36:58 | Philipp Krening
3:1 | 43:14 | Daniels Murnieks
4:1 | 45:21 | Julius Ramoser | PP
5:1 | 52:07 | Maximilian Wurzer
6:1 | 55:45 | Vasily Zelenov | PP2
7:1 | 57:39 | Kalle Myllymaa | PP2
Alps Hockey League | Playoff-Viertelfinale | 2:1
1 | Di., 05.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
2 | Do., 07.03.24 | 20:00 | Hockey Unterland Cavaliers vs. Red Bull Hockey Juniors 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
3 | Sa., 09.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)
4 | Di., 12.03.24 | 20:00 | Hockey Unterland Cavaliers vs. Red Bull Hockey Juniors
5 | Do., 14.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers
6 | Sa., 16.03.24 | 18:30 | Hockey Unterland Cavaliers vs. Red Bull Hockey Juniors *
7 | Di., 19.03.24 | 19:15 | Red Bull Hockey Juniors vs. Hockey Unterland Cavaliers **
* falls erforderlich
** mögliche Terminkollision mit der ICE